
Rozpis zápasů 2025/2026
Výsledková tabulka 2025/2026
| Týmy (škola) | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Počet bodů |
![]() Průmyslová škola 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:39 | 6 |
![]() Zemědělská škola a Průmyslová škola 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56:27 | 18 |
Houslařská škola | 6 | 2 | 0 | 4 | 26:42 | 6 |
![]() Škola služeb a řemesel | 6 | 2 | 0 | 4 | 38:44 | 6 |
Výsledková tabulka 2024/2025
| Týmy (škola) | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Počet bodů |
![]() Průmyslová škola | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:15 | 4 |
Houslařská škola | 4 | 2 | 0 | 2 | 38:20 | 6 |
![]() Škola služeb a řemesel a Zemědělská škola | 4 | 2 | 1 | 1 | 21:37 | 7 |





