
Rozpis zápasů 2025/2026
Výsledková tabulka 2025/2026
| Týmy (škola) | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Počet bodů |
![]() Průmyslová škola 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:18 | 3 |
![]() Zemědělská škola a Průmyslová škola 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:10 | 9 |
Houslařská škola | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:17 | 3 |
![]() Škola služeb a řemesel | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:18 | 3 |
Výsledková tabulka 2024/2025
| Týmy (škola) | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Počet bodů |
![]() Průmyslová škola | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:15 | 4 |
Houslařská škola | 4 | 2 | 0 | 2 | 38:20 | 6 |
![]() Škola služeb a řemesel a Zemědělská škola | 4 | 2 | 1 | 1 | 21:37 | 7 |





