Školní rok 2026/2027
| Název | Učebna | Třídní učitel |
| 1.AGP | M2.29 | Jurčík O. |
| 1.CUK-REZ | TEV H2.21 | Jirková D. |
| 1.DRV-ZPR | TEV M1.15 | Sobotka J. |
| 1.ELM | PRAXE | Beránek K. |
| 1.EP | K2.26 | Hůdová I. |
| 1.INS | K0.05 | Jirásková J. |
| 1.IT | M1.17 | Humeníková E. |
| 1.KAD | K1.16 | Kopecká K. |
| 1.MOV | M1.10 | Illingerová H. |
| 1.OZS | K1.10 | Tatarová S. |
| 1.ME | H305 | Endal D. |
| 1.PO | H207 | Müller Z. |
| 1.PRO | PRAXE | Červená V. |
| 1.ST | H106 | Bacílek K. |
| 1.STP-POV | TEV K0.06 | Skořepa V. |
| 1.TRU | PRAXE | Růžička J. |
| 1.USH | PRAXE | Gubran Š. |
| 1.ZAH-ZFA | M0.03 | Strapková J. |
| 2.AGP | M2.28 | Vančurová J. |
| 2.CUK-REZ | K2.29 | Brettschneiderová Z. |
| 2.DRV-ZPR | H105 | Valinová H. |
| 2.ELM | H207 | Müller Z. |
| 2.EP | K2.30 | Wunderlich R. |
| 2.INS | K0.01a | Kuklová D. |
| 2.ITA | K1.09 | Halová D. |
| 2.ITB-ST | H202 | Plaňanská S. |
| 2.KAD | K1.17 | Štádler M. |
| 2.ME-USH | P203 | Straka M. |
| 2.MOV | H308 | Dobrovolný T. |
| 2.OZS | PRAXE | Tučák V. |
| 2.PRO | K1.12 | Mondek J. |
| 2.STP-POV | K1.14 | Ogorková K. |
| 2.TRU | PRAXE | Balák J. |
| 2.ZAH-ZFA | M1.24 | Kovandová K. |
| 3.AGP | M2.38 | Třešková J. |
| 3.CUK-REZ | M1.24 | Kovandová K. |
| 3.DRV-ZPR | M0.03 | Strapková J. |
| 3.ELM | H318 | Fialová st. D. |
| 3.EP-ST | M2.36 | Marková S. |
| 3.INS | K0.03 | Matějková B. |
| 3.IT | H131 | Mikulová G. |
| 3.KAD | H306 | Speierlová R. |
| 3.ME-USH | K2.28 | Cimrhaklová L. |
| 3.MOV | PRAXE | Petrík R. |
| 3.OZS | PRAXE | Petřík J. |
| 3.PRO | K2.32 | Jandová Z. |
| 3.STP-POV | K1.14 | Ogorková K. |
| 3.TRU | P206 | Hrachová H. |
| 3.ZAH-ZFA | M0.04 | Fletterová Horová M. |
| 4.AGP | M1.17 | Humeníková E. |
| 4.EP | K2.24 | Učíková P. |
| 4.IT | H303 | Procházka P. |
| 4.ME | P206 | Hrachová H. |
| 4.ST | H318 | Fialová st. D. |
| 4.USH | P206 | Hrachová H. |


