Školní rok 2025/2026
| Název | Učebna | Třídní učitel |
| 1.AGP | M2.28 | Vančurová J. |
| 1.CUK-REZ | K2.29 | Brettschneiderová Z. |
| 1.DRV-ZPR | K2.23 | Botlíková A. |
| 1.ELM | H204 | Kubínová A. |
| 1.EP | K2.30 | Wunderlich R. |
| 1.INS | K0.01a | Kuklová D. |
| 1.ITA | K1.09 | Halová D. |
| 1.ITB-ST | H202 | Plaňanská S. |
| 1.KAD | K1.17 | Štádler M. |
| 1.ME-USH | P203 | Straka M. |
| 1.MOV | H308 | Dobrovolný T. |
| 1.OZS | H308 | Tučák V. |
| 1.PRO | K1.12 | Mondek J. |
| 1.STP-POV | K1.14 | Ogorková K. |
| 1.TRU | PRAXE | Kouřímský J. |
| 1.ZAH-ZFA | M2.34 | Maliňaková M. |
| 2.AGP | M1.17 | Třešková J. |
| 2.CUK-REZ | M1.24 | Kovandová K. |
| 2.DRV-ZPR | K2.31 | Strapková J. |
| 2.ELM | PRAXE | Fialová st. D. |
| 2.EP-ST | K1.14 | Marková S. |
| 2.INS | K0.03 | Matějková B. |
| 2.IT | K1 | Trappmann G. |
| 2.KAD | K1.16 | Speierlová R. |
| 2.ME-USH | P206 | Cimrhaklová L. |
| 2.MOV | M1.10 | Petrík R. |
| 2.OZS | H205 | Petřík J. |
| 2.PRO | M2.34 | Jandová Z. |
| 2.STP-POV | H105 | Ogorková K. |
| 2.TRU | PRAXE | Hrubec L. |
| 2.ZAH-ZFA | M0.04 | Fletterová Horová M. |
| 3.AGP | M2.29 | Humeníková E. |
| 3.CUK-REZ | H102 | Jirková D. |
| 3.DRV-ZPR | H102 | Valinová H. |
| 3.ELM | PRAXE | Beránek K. |
| 3.EP | K2.24 | Učíková P. |
| 3.INS | K0.03 | Matějková B. |
| 3.IT | K1 | Rochel P. |
| 3.KAD | K1.16 | Kopecká K. |
| 3.ME | P206 | Hrachová H. |
| 3.MOV | M1.10 | Illingerová H. |
| 3.OZS | H205 | Krákora M. |
| 3.PRO | M2.34 | Maliňaková M. |
| 3.ST | H318 | Fialová st. D. |
| 3.STP-POV | H105 | Vaníková V. |
| 3.TRU | PRAXE | Růžička J. |
| 3.USH | P206 | Hrachová H. |
| 3.ZAH-ZFA | M2.32 | Karlíková M. |
| 4.AGP | M2.29 | Jurčík O. |
| 4.EP | K2.26 | Hůdová I. |
| 4.IT | K1.09 | Halová D. |
| 4.ME-USH | TEV M1.15 | Sobotka J. |
| 4.ST | H106 | Bacílek K. |


